Descrizione Diabetic Special Low Carbohydrate morbido paté è un alimento dietetico completo per cani formulato per regolare l'apporto di glucosio (Diabete Mellito).  
Ingredienti Carni e derivati animali, sottoprodotti di origine vegetale, cereali, oli e grassi, sali minerali.  
Caratteristiche nutrizionali Additivi (per kg):
 - Additivi nutrizionali: vitamina D3: 180 UI; ferro (3b103): 3 mg; iodio (3b201, 3b202): 0,3 mg; rame (3b405, 3b406): 2 mg; manganese (3b502, 3b504): 1 mg; zinco (3b603, 3b605, 3b606): 10 mg.  
Componenti analitici Proteina grezza: 9,0%; oli e grassi grezzi: 4,0%; ceneri grezze: 1,5%; fibra grezza: 2,4%; umidità: 79,0%; acidi grassi essenziali: 0,9%; zuccheri (totale): 0,7%; amido: 1,6%.  
Modalità d'uso Razione giornaliera 
 | Peso del cane | Magro | Normale | Sovrappeso | 
 | 2 kg | 257 g | 226 g | 195 g | 
 | 4 kg | 432 g | 380 g | 328 g | 
 | 6 kg | 585 g | 515 g | 445 g | 
 | 8 kg | 726 g | 639 g | 552 g | 
 | 10 kg | 858 g | 755 g | 652 g | 
 | 15 kg | 1163 g | 1024 g | 884 g | 
 | 20 kg | 1443 g | 1270 g | 1097 g | 
 | 25 kg | 1706 g | 1502 g | 1297 g | 
 | 30 kg | 1956 g | 1722 g | 1487 g | 
 | 35 kg | 2196 g | 1933 g | 1669 g | 
 | 40 kg | 2428 g | 2136 g | 1845 g | 
 | 45 kg | 2652 g | 2334 g | 2015 g | 
 | 50 kg | 2870 g | 2525 g | 2181 g | 
 | 55 kg | 3082 g | 2713 g | 2343 g | 
 | 60 kg | 3290 g | 2895 g | 2501 g | 
 | 70 kg | 3694 g | 3250 g | 2807 g | 
 | 80 kg | 4083 g | 3593 g | 3103 g | 
 
  Formato Lattina da 410 g.