
| Analisi media | Per 100 ml | 
| Energia | 1030 kJ 245 kcal | 
| Proteine Caseina Sieroproteine Azoto (N) | 9,6 g 8,5 g 1,0 g 1,5 g | 
| Carboidrati Zuccheri - lattosio - glucosio - maltosio - saccarosio | 29,1 g 6,3 g 0,2 g 0,5 g 1,0 g 4,4 g | 
| Grassi Saturi Monoinsaturi Polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico - omega 3-omega 6 | 9,3 g 1,0 g 5,7 g 2,7 g 2.280 mg 431 mg 5,29 | 
| Fibre Solubili Insolubili | 3,2 g 2,6 g 0,7 g | 
| Minerali | |
| Sodio | 90 mg | 
| Potassio | 260 mg | 
| Cloro | 99 mg | 
| Calcio | 180 mg | 
| Fosforo | 165 mg | 
| Magnesio | 40 mg | 
| Oligoelementi | |
| Ferro | 3,8 mg | 
| Zinco | 2,9 mg | 
| Rame | 0,43 mg | 
| Manganese | 0,82 mg | 
| Fluoro | 0,25 mg | 
| Molibdeno | 24 mcg | 
| Selenio | 14 mcg | 
| Cromo | 16 mcg | 
| Iodio | 32 mcg | 
| Vitamine | |
| Vitamina A | 240 mcg-RE | 
| Vitamina D | 1,7 mcg | 
| Vitamina E | 3,0 mg-alfa-TE | 
| Vitamina K | 13 mcg | 
| Vitamina C | 24 mg | 
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,36 mg | 
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,4 mg | 
| Niacina (Vitamina B3) | 4,3 mg-NE | 
| Acido pantotenico (Vitamina B5) | 1,3 mg | 
| Vitamina B6 | 0,42 mg | 
| Acido folico | 64 mcg | 
| Vitamina B12 | 0,5 mcg | 
| Biotina | 9,6 mcg | 
| Colina | 88 mg | 
| Acqua | 62 g | 
| Densità | 1.150 kg/litro | 
| Osmolarità | 495 mOsm/litro | 
| kcal totali/gN | 163 | 
| kcal | nP/gN 138 | 
| Distribuzione calorica | |
| Proteine | 15,8 En% | 
| Grassi | 34,2 En% | 
| Carboidrati | 47,4 En% | 
| Fibre | 2,6 En% |